Women size
UK | EU | USA |
2 1/2 – 3 1/2 | 35-36 | 5-6 |
4-5 | 37-38 | 6 1/2 – 7 1/2 |
5 1/2 – 6 1/2 | 39-40 | 8-9 |
7-8 | 41-42 | 9 1/2 – 10 1/2 |
Men size
UK | EU | USA |
5 1/2 – 7 1/2 | 39-41 | 6 1/2 – 8 1/2 |
8-9 | 42-43 | 9-10 |
9 1/2 – 10 1/2 | 44-45 | 10 1/2 – 11 1/2 |
11- 12 1/2 | 46-48 | 12 – 13 1/2 |
Baby size
UK | EU |
0-1 Month | 50-56 |
1-6 Month | 62-68 |
6-12 Month | 74-80 |
12-18 Month | 80-92 |
Children size
UK | EU |
3 – 5 1/2 | 19-22 |
6 – 8 1/2 | 23-26 |
9 – 11 1/2 | 27-30 |
12 – 12 1/2 | 31-34 |
3-5 | 35-38 |
5 1/2-8 | 39-42 |